MotoGear logo
  • YOUR SHOPPING CART IS EMPTY

Trw footrst adaptor suzuki bandit right

45,86 EUR
We ship in: 1-3 days
Product code#: 16201025
Stock: 1
TRW
  • Individually adjustable detent position to allow for more ground clearance and comfort
  • Detent plate with ABE; no TüV approval needed
  • High-strength aluminum plates are CNC-milled
  • Adjustable to the rear 26-46 mm; up 25 mm maximum; to bottom 10 mm maximum
  • In extreme retraction, an altered positioning of the brake fluid reservoir may be necessary
  • Product specifications
    Vendor part # MCF745-R
    Weight 0.1600 Kg
    UM EA
    FEATURES Adjustable
    MATERIAL Aluminum
    MOUNTING POSITION Right
    PRODUCT NAME Adapter Plate
    UNITS Each
    TYPE Footpeg
    SUZUKI GSF 1200 ABS Bandit WVCB EUROPE 98 PS/ 72 KW  2006
    SUZUKI GSF 1200 Bandit WVCB EUROPE 98 PS/ 72 KW  2006
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit WVCB EUROPE 98 PS/ 72 KW  2006
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit WVCB EUROPE 98 PS/ 72 KW  2006
    SUZUKI GSF 650 ABS Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2006
    SUZUKI GSF 650 Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2006
    SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2006
    SUZUKI GSF 650 S Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2006
    SUZUKI GSF 1200 Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2005
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2005
    SUZUKI GSF 1200 SZ Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2005
    SUZUKI GSF 650 ABS Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2005
    SUZUKI GSF 650 Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2005
    SUZUKI GSF 650 S ABS Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2005
    SUZUKI GSF 650 S Bandit WVB5 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2005
    SUZUKI GSF 1200 Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2004
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2004
    SUZUKI GSF 600 Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2004
    SUZUKI GSF 600 S Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2004
    SUZUKI GSF 1200 Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2003
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2003
    SUZUKI GSF 600 Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2003
    SUZUKI GSF 600 S Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2003
    SUZUKI GSF 1200 Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2002
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2002
    SUZUKI GSF 600 Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2002
    SUZUKI GSF 600 S Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2002
    SUZUKI GSF 1200 Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2001
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit WVA9 EUROPE 98 PS/ 72 KW  2001
    SUZUKI GSF 600 Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    SUZUKI GSF 600 S Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  2000
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  2000
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  2000
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  2000
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  2000
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  2000
    SUZUKI GSF 600 Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    SUZUKI GSF 600 S Bandit WVA8 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1999
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1999
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1999
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1999
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1999
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1999
    SUZUKI GSF 600 Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    SUZUKI GSF 600 S Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1998
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1998
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1998
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1998
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1998
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1998
    SUZUKI GSF 600 Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1998
    SUZUKI GSF 600 S Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1998
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1997
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1997
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1997
    SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1997
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1997
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1997
    SUZUKI GSF 600 Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1997
    SUZUKI GSF 600 S Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1997
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1996
    SUZUKI GSF 1200 Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1996
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A AMERICA 98 PS/ 72 KW  1996
    SUZUKI GSF 1200 S Bandit GV75A EUROPE 98 PS/ 72 KW  1996
    SUZUKI GSF 600 Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1996
    SUZUKI GSF 600 S Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1996
    SUZUKI GSF 600 Bandit GN77B EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW  1995

    Free shipping*

    Orders > 1000 Eur
     

    Vouchers

    Order and win
     
    running gears
    Please wait !

    Selecteaza echipamentul din lista de mai jos

    Alege echipamentul dorit

    Producator moto

    Ani de fabricatie

    Model