MotoGear logo
  • YOUR SHOPPING CART IS EMPTY

Rick's motorsport electric regulator lith-ion 14-008

154,71 EUR
We ship in: 1-3 days
Product code#: 21121257
Stock: 1
RICK'S MOTORSPORT ELECTRIC

Lithium-Ion Compatible Rectifier Regulator

 

  • A direct replacement for the OEM piece that is made with the correct set point to work with lithium Ion batteries
  • This rec-reg is not for use with standard lead acid batteries. The voltage set point is 14V +/- .2.
  • Rick's Motorsport Electrics One Year Product Warranty is for the Rec-Reg only. Rick's warranty does not cover batteries of any type.
  • Product specifications
    Vendor part # 14-008
    Weight 0.4700 Kg
    UM EA
    OUTPUT VOLTAGE 14 V
    PRODUCT NAME Rectifier and Regulator
    UNITS Each
    TYPE Lithium-Ion Battery Compatible
    DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS M5 ALL 100 PS/ 74 KW  2013
    DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 20Th Anniversary M5 ALL 100 PS/ 74 KW  2013
    DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS Diesel M5 ALL 100 PS/ 74 KW  2013
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO B1 EUROPE 91 PS/ 67 KW, 48 PS/ 34 KW  2012
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP B1 ALL 91 PS/ 67 KW, 48 PS/ 34 KW  2012
    DUCATI HYPERMOTARD 796 B1 ALL 82 PS/ 60 KW  2012
    DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS M5 ALL 100 PS/ 74 KW  2012
    DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS Diesel M5 ALL 100 PS/ 74 KW  2012
    DUCATI MONSTER 696 M5 ALL 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW  2012
    DUCATI MONSTER 696 ABS M5 ALL 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW  2012
    DUCATI MONSTER 796 M5 ALL 96 PS/ 64 KW, 34 PS/ 25 KW  2012
    DUCATI MONSTER 796 ABS M5 ALL 91 PS/ 64 KW, 34 PS/ 25 KW  2012
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO B1 ALL 91 PS/ 67 KW, 48 PS/ 34 KW  2011
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP B1 ALL 91 PS/ 67 KW, 48 PS/ 34 KW  2011
    DUCATI HYPERMOTARD 796 B1 ALL 82 PS/ 60 KW  2011
    DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS M5 ALL 100 PS/ 74 KW  2011
    DUCATI MONSTER 696 M5 ALL 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW  2011
    DUCATI MONSTER 696 ABS M5 ALL 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW  2011
    DUCATI MONSTER 796 M5 ALL 95 PS/ 64 KW, 34 PS/ 25 KW  2011
    DUCATI MONSTER 796 ABS M5 ALL 90 PS/ 64 KW, 34 PS/ 25 KW  2011
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2010
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 ABS B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2010
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO B1 ALL 91 PS/ 67 KW, 48 PS/ 34 KW  2010
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP B1 ALL 91 PS/ 67 KW, 48 PS/ 34 KW  2010
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 S B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2010
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 S ABS B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2010
    DUCATI HYPERMOTARD 796 B1 ALL 78 PS/ 57 KW  2010
    DUCATI MONSTER 1100 M5 ALL 95 PS/ 70 KW  2010
    DUCATI MONSTER 1100 ABS M5 ALL 95 PS/ 70 KW  2010
    DUCATI MONSTER 1100 S M5 ALL 95 PS/ 70 KW  2010
    DUCATI MONSTER 1100 S ABS M5 ALL 95 PS/ 70 KW  2010
    DUCATI MONSTER 696 M5 ALL 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW  2010
    DUCATI MONSTER 696 ABS M5 ALL 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW  2010
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2009
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 S B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2009
    DUCATI MONSTER 1100 M5 ALL 95 PS/ 70 KW  2009
    DUCATI MONSTER 1100 S M5 ALL 95 PS/ 70 KW  2009
    DUCATI MONSTER 696 M5 ALL 80 PS/ 59 KW, 34 PS/ 25 KW  2009
    DUCATI MULTISTRADA 1100 A1 ALL 95 PS/ 70 KW  2009
    DUCATI MULTISTRADA 1100 S A1 ALL 95 PS/ 70 KW  2009
    DUCATI SPORT 1000 S C1 ALL 92 PS/ 68 KW  2009
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 B1 ALL 84 PS/ 62 KW  2008
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 S B1 ALL 84 PS/ 62 KW  2008
    DUCATI MONSTER 1000 S2R M4 ALL 95 PS/ 70 KW  2008
    DUCATI MONSTER 1000 S4R Testastretta M4 ALL 130 PS/ 96 KW  2008
    DUCATI MONSTER 695 M4 ALL 72 PS/ 53 KW  2008
    DUCATI MULTISTRADA 1100 A1 ALL 95 PS/ 70 KW  2008
    DUCATI MULTISTRADA 1100 S A1 ALL 95 PS/ 70 KW  2008
    DUCATI SPORT 1000 Biposto C1 ALL 92 PS/ 68 KW  2008
    DUCATI SPORT 1000 S C1 ALL 92 PS/ 68 KW  2008
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2007
    DUCATI HYPERMOTARD 1100 S B1 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2007
    DUCATI MONSTER 1000 S2R M4 ALL 95 PS/ 70 KW  2007
    DUCATI MONSTER 1000 S4R Testastretta M4 ALL 130 PS/ 96 KW  2007
    DUCATI MONSTER 695 M4 ALL 72 PS/ 53 KW  2007
    DUCATI MONSTER 800 S2R M4 ALL 78 PS/ 57 KW  2007
    DUCATI MULTISTRADA 1100 A1 ALL 95 PS/ 70 KW  2007
    DUCATI MULTISTRADA 1100 S A1 ALL 95 PS/ 70 KW  2007
    DUCATI SPORT 1000 Biposto C1 ALL 92 PS/ 68 KW  2007
    DUCATI SPORT 1000 Monoposto C1 ALL 92 PS/ 68 KW  2007
    DUCATI SPORT 1000 S C1 ALL 92 PS/ 68 KW  2007
    DUCATI ST3 992 S ABS S3 ALL 102 PS/ 75 KW  2007
    DUCATI MONSTER 1000 S2R M4 ALL 95 PS/ 70 KW  2006
    DUCATI MONSTER 1000 S4R M4 ALL 117 PS/ 86 KW  2006
    DUCATI MONSTER 620 M4 ALL 63 PS/ 46 KW  2006
    DUCATI MONSTER 620 Dark M4 ALL 63 PS/ 46 KW  2006
    DUCATI MONSTER 800 S2R M4 ALL 78 PS/ 57 KW  2006
    DUCATI MONSTER 800 S2R Dark M4 ALL 78 PS/ 57 KW  2006
    DUCATI MULTISTRADA 620 A1 ALL 63 PS/ 46 KW  2006
    DUCATI MULTISTRADA 620 Dark A1 ALL 63 PS/ 46 KW  2006
    DUCATI SS 1000 DS V5 ALL 95 PS/ 70 KW  2006
    DUCATI ST3 992 S ABS S3 ALL 102 PS/ 75 KW  2006
    DUCATI MONSTER 1000 I.E. M4 EUROPE 94 PS/ 69 KW  2005
    DUCATI MONSTER 1000 I.E. Cromo M4 ALL 94 PS/ 69 KW  2005
    DUCATI MONSTER 1000 S I.E. M4 ALL 94 PS/ 69 KW  2005
    DUCATI MONSTER 1000 S4R M4 ALL 117 PS/ 86 KW  2005
    DUCATI MONSTER 620 M4 ALL 63 PS/ 46 KW  2005
    DUCATI MONSTER 620 Dark DD M4 ALL 63 PS/ 46 KW  2005
    DUCATI MONSTER 620 Dark SD M4 ALL 63 PS/ 46 KW  2005
    DUCATI MONSTER 800 S2R M4 ALL 78 PS/ 57 KW  2005
    DUCATI MONSTER 800 S2R Dark M4 ALL 78 PS/ 57 KW  2005
    DUCATI SS 1000 DS V5 ALL 95 PS/ 70 KW  2005
    DUCATI ST3 992 S3 ALL 102 PS/ 75 KW  2005
    DUCATI ST4S 996 S3 ALL 121 PS/ 89 KW  2005
    DUCATI ST4S 996 ABS S3 ALL 121 PS/ 89 KW  2005
    DUCATI 998 Matrix H2 EUROPE 136 PS/ 100 KW  2004
    DUCATI 998 S Final Edition H2 EUROPE 136 PS/ 100 KW  2004
    DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark M4 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2004
    DUCATI MONSTER 1000 S I.E. M4 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2004
    DUCATI MONSTER 1000 S4R M4 ALL 113 PS/ 83 KW  2004
    DUCATI MONSTER 620 M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2004
    DUCATI MONSTER 620 Dark DD M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2004
    DUCATI MONSTER 620 Dark SD M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2004
    DUCATI MONSTER 800 M4 EUROPE 73 PS/ 54 KW  2004
    DUCATI SS 1000 DS V5 AMERICA 92 PS/ 68 KW  2004
    DUCATI SS 1000 I.E. Carenata V5 EUROPE 86 PS/ 63 KW  2004
    DUCATI SS 800 I.E. Carenata V5 EUROPE 75 PS/ 55 KW  2004
    DUCATI ST3 992 S3 EUROPE 102 PS/ 75 KW  2004
    DUCATI ST4S 996 S3 EUROPE 117 PS/ 86 KW  2004
    DUCATI ST4S 996 ABS S3 EUROPE 117 PS/ 86 KW  2004
    DUCATI 998 H2 EUROPE 122 PS/ 90 KW  2003
    DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark M4 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2003
    DUCATI MONSTER 1000 S I.E. M4 EUROPE 84 PS/ 62 KW  2003
    DUCATI MONSTER 620 M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2003
    DUCATI MONSTER 620 Dark M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2003
    DUCATI MONSTER 620 S M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2003
    DUCATI MONSTER 800 Dark M4 EUROPE 73 PS/ 54 KW  2003
    DUCATI MONSTER 800 S M4 EUROPE 73 PS/ 54 KW  2003
    DUCATI SS 1000 I.E. Carenata V5 EUROPE 86 PS/ 63 KW  2003
    DUCATI SS 1000 I.E. Nuda V5 EUROPE 86 PS/ 63 KW  2003
    DUCATI SS 620 I.E. Carenata V5 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 33 PS/ 24 KW  2003
    DUCATI SS 620 I.E. Nuda V5 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 33 PS/ 24 KW  2003
    DUCATI SS 800 I.E. Carenata V5 EUROPE 75 PS/ 55 KW  2003
    DUCATI SS 800 I.E. Nuda V5 EUROPE 75 PS/ 55 KW  2003
    DUCATI ST2 944 S1 EUROPE 80 PS/ 59 KW  2003
    DUCATI ST4S 996 S2 EUROPE 117 PS/ 86 KW  2003
    DUCATI ST4S 996 ABS S2 EUROPE 117 PS/ 86 KW  2003
    DUCATI 748 H3 EUROPE 97 PS/ 71 KW  2002
    DUCATI 748 R Production Racer H3 EUROPE 105 PS/ 77 KW  2002
    DUCATI 748 S H3 EUROPE 97 PS/ 71 KW  2002
    DUCATI 998 H2 EUROPE 122 PS/ 90 KW  2002
    DUCATI 998 R H2 EUROPE 139 PS / 102 KW  2002
    DUCATI 998 S H2 EUROPE 136 PS/ 100 KW  2002
    DUCATI MH 900 E V3 EUROPE 75 PS/ 55 KW  2002
    DUCATI MONSTER 620 M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2002
    DUCATI MONSTER 620 Dark M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2002
    DUCATI MONSTER 620 S M4 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 33 PS/ 24 KW  2002
    DUCATI MONSTER 750 I.E. M4 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2002
    DUCATI MONSTER 750 I.E. Dark M4 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2002
    DUCATI MONSTER 750 I.E. Metallic M4 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2002
    DUCATI MONSTER 900 I.E. M4 EUROPE 78 PS/ 57 KW  2002
    DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark M4 EUROPE 78 PS/ 57 KW  2002
    DUCATI MONSTER 916 S4 M4 EUROPE 100 PS/ 74 KW  2002
    DUCATI SS 750 I.E. Carenata V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  2002
    DUCATI SS 750 I.E. Nuda V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  2002
    DUCATI SS 900 I.E. Carenata V1 EUROPE 79 PS/ 58 KW  2002
    DUCATI SS 900 I.E. Nuda V1 EUROPE 79 PS/ 58 KW  2002
    DUCATI ST2 944 S1 EUROPE 80 PS/ 59 KW  2002
    DUCATI ST4 916 S2 EUROPE 103 PS/ 76 KW  2002
    DUCATI 748 H3 EUROPE 97 PS/ 71 KW  2001
    DUCATI 748 R Production Racer H3 EUROPE 105 PS/ 77 KW  2001
    DUCATI 748 S H3 EUROPE 97 PS/ 71 KW  2001
    DUCATI 996 H2 EUROPE 122 PS/ 90 KW  2001
    DUCATI 996 R H2 EUROPE 136 PS/ 100 KW  2001
    DUCATI 996 S H1 EUROPE 122 PS/ 90 KW  2001
    DUCATI MH 900 E V3 EUROPE 75 PS/ 55 KW  2001
    DUCATI MONSTER 600 M3 ALL 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 600 Dark M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 600 Metallic M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 750 M ALL 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 750 City Dark M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 750 City M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 750 Dark M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 750 I.E. M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 750 I.E. Dark M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 750 I.E. Metallic M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2001
    DUCATI MONSTER 900 I.E. M2 EUROPE 78 PS/ 57 KW  2001
    DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo M2 EUROPE 78 PS/ 57 KW  2001
    DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark M2 EUROPE 78 PS/ 57 KW  2001
    DUCATI MONSTER 900 I.E. Metallic M2 EUROPE 78 PS/ 57 KW  2001
    DUCATI MONSTER 900 S I.E. Spezial M2 EUROPE 78 PS/ 57 KW  2001
    DUCATI MONSTER 916 S4 M4 EUROPE 100 PS/ 74 KW  2001
    DUCATI SS 750 I.E. Carenata V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  2001
    DUCATI SS 750 I.E. Nuda V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  2001
    DUCATI SS 900 I.E. Carenata V1 EUROPE 79 PS/ 58 KW  2001
    DUCATI SS 900 I.E. Nuda V1 EUROPE 79 PS/ 58 KW  2001
    DUCATI ST2 944 S1 EUROPE 80 PS/ 59 KW  2001
    DUCATI ST4 916 S2 EUROPE 103 PS/ 76 KW  2001
    DUCATI 996 H2 EUROPE 112 PS/ 82 KW  2000
    DUCATI 996 R H2 EUROPE 136 PS/ 100 KW  2000
    DUCATI 996 SPS H1 EUROPE 135 PS/ 99 KW  2000
    DUCATI MONSTER 600 M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    DUCATI MONSTER 600 City Dark M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    DUCATI MONSTER 600 City M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    DUCATI MONSTER 600 Dark M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    DUCATI MONSTER 750 M ALL 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    DUCATI MONSTER 750 City Dark M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    DUCATI MONSTER 750 City M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  2000
    DUCATI SS 750 I.E. Carenata V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  2000
    DUCATI SS 750 I.E. Nuda V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  2000
    DUCATI SS 900 I.E. Carenata V1 EUROPE 79 PS/ 58 KW  2000
    DUCATI SS 900 I.E. Nuda V1 EUROPE 79 PS/ 58 KW  2000
    DUCATI ST2 944 S1 EUROPE 83 PS/ 61 KW  2000
    DUCATI ST4 916 S2 EUROPE 103 PS/ 76 KW  2000
    DUCATI MONSTER 600 City Dark M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    DUCATI MONSTER 600 City M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    DUCATI MONSTER 600 Dark M3 EUROPE 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    DUCATI MONSTER 750 M ALL 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    DUCATI MONSTER 750 City Dark M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    DUCATI MONSTER 750 City M1 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 34 PS/ 25 KW  1999
    DUCATI SS 750 I.E. Carenata V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  1999
    DUCATI SS 750 I.E. Nuda V2 EUROPE 61 PS/ 45 KW, 34 PS, 25 KW  1999
    DUCATI SS 900 I.E. Carenata V1 EUROPE 80 PS/ 59 KW  1999
    DUCATI SS 900 I.E. Nuda V1 EUROPE 80 PS/ 59 KW  1999
    DUCATI ST2 944 S1 EUROPE 83 PS/ 61 KW  1999
    DUCATI ST4 916 S2 EUROPE 103 PS/ 76 KW  1999

    Free shipping*

    Orders > 1000 Eur
     

    Vouchers

    Order and win
     
    running gears
    Please wait !

    Selecteaza echipamentul din lista de mai jos

    Alege echipamentul dorit

    Producator moto

    Ani de fabricatie

    Model