MotoGear logo
  • YOUR SHOPPING CART IS EMPTY

Prox cam chain 82rh2010-118m

63,47 EUR
We ship in: 20 days
Product code#: 09250364
Stock: 0
PROX
  • Designed to OEM specs
  • Strong M-type chain featuring special heat-treated pin plus advanced pin and link connection for maximum performance and durability
  • Product specifications
    Vendor part # 31.1655
    Weight 0.1800 Kg
    UM EA
    TYPE Cam
    UNITS Each
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2021
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2020
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2019
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2018
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2017
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2016
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2015
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2014
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2013
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2012
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2012
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2011
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2010
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2009
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2009
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2008
    KAWASAKI KVF 360 2X4 Prairie KVF360B ALL  2008
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2008
    HONDA FMX 650 RD12 EUROPE 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW  2007
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2007
    KAWASAKI KVF 360 2X4 Prairie KVF360B ALL  2007
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2007
    HONDA FMX 650 RD12 EUROPE 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW  2006
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2006
    KAWASAKI KVF 360 2X4 Prairie KVF360B ALL  2006
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2006
    HONDA FMX 650 RD12 EUROPE 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW  2005
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2005
    KAWASAKI KVF 360 2X4 Prairie KVF360B ALL  2005
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL 21,4 PS/ 15,7 KW  2005
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2004
    KAWASAKI KVF 360 2X4 Prairie KVF360B ALL  2004
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL  2004
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2003
    KAWASAKI KVF 360 2X4 Prairie KVF360B ALL  2003
    KAWASAKI KVF 360 4X4 Prairie KVF360A ALL  2003
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2002
    KAWASAKI KVF 400 2X4 Prairie KVF400D ALL  2002
    KAWASAKI KVF 400 4X4 Prairie KVF400C ALL  2002
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2001
    KAWASAKI KVF 400 2X4 Prairie KVF400D ALL  2001
    KAWASAKI KVF 400 4X4 Prairie KVF400C ALL  2001
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 37 PS/ 27 KW  2000
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  2000
    KAWASAKI KVF 400 2X4 Prairie KVF400D ALL  2000
    KAWASAKI KVF 400 4X4 Prairie KVF400C ALL  2000
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 37 PS/ 27 KW  1999
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  1999
    KAWASAKI KLF 400 4X4 Bayou KLF400B ALL  1999
    KAWASAKI KVF 400 2X4 Prairie KVF400D ALL  1999
    KAWASAKI KVF 400 4X4 Prairie KVF400C ALL  1999
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 37 PS/ 27 KW  1998
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  1998
    KAWASAKI KLF 400 4X4 Bayou KLF400B ALL  1998
    KAWASAKI KVF 400 2X4 Prairie KVF400B ALL  1998
    KAWASAKI KVF 400 4X4 Prairie KVF400A ALL  1998
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 44 PS/ 32 KW  1997
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  1997
    KAWASAKI KLF 400 4X4 Bayou KLF400B ALL  1997
    HONDA NX 650 Dominator RD08 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW  1996
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 44 PS/ 32 KW  1996
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  1996
    KAWASAKI KLF 400 4X4 Bayou KLF400B ALL  1996
    HONDA NX 650 Dominator RD08 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 34 PS/ 25 KW  1995
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 44 PS/ 32 KW  1995
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  1995
    KAWASAKI KLF 400 4X4 Bayou KLF400B ALL  1995
    HONDA NX 650 Dominator RD02 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW  1994
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 44 PS/ 32 KW  1994
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  1994
    KAWASAKI KLF 400 4X4 Bayou KLF400B ALL  1994
    HONDA NX 650 Dominator RD02 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW  1993
    HONDA XR 600 R PE04 ALL 44 PS/ 32 KW  1993
    HONDA XR 650 L RD06 AMERICA  1993
    KAWASAKI KLF 400 4X4 Bayou KLF400B ALL  1993
    HONDA NX 650 Dominator RD02 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW  1992
    HONDA NX 650 Dominator RD02 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW  1991
    HONDA GB 500 Clubman PC16 ALL 38 PS/ 28 KW  1990
    HONDA NX 650 Dominator RD02 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW  1990
    HONDA GB 500 Clubman PC16 ALL 38 PS/ 28 KW  1989
    HONDA NX 650 Dominator RD02 ALL 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW  1989
    HONDA XBR 500 S PC15 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW  1989
    HONDA NX 650 Dominator RD02 ALL 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW  1988
    HONDA XBR 500 PC15 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW  1988

    Free shipping*

    Orders > 1000 Eur
     

    Vouchers

    Order and win
     
    running gears
    Please wait !

    Selecteaza echipamentul din lista de mai jos

    Alege echipamentul dorit

    Producator moto

    Ani de fabricatie

    Model